用户排名

排名 用户名 昵称 正确率(通过/提交)
251 201711990128 201711990128 66.67% (30/45)
252 201711010156 201711010156 66.67% (30/45)
253 201711010208 Pokefaker 66.67% (30/45)
254 201709990124 王玉洁 65.22% (30/46)
255 201711010221 201711010221 65.22% (30/46)
256 201711010240 201711010240 65.22% (30/46)
257 201711010328 201711010328 65.22% (30/46)
258 201811010112 201811010112 63.83% (30/47)
259 Second 柒玥 63.83% (30/47)
260 284 284 63.83% (30/47)
261 201711010503 201711010503 63.83% (30/47)
262 Goc Goc 62.50% (30/48)
263 201711990119 狂飙的19号 62.50% (30/48)
264 201711010121 201711010121 62.50% (30/48)
265 201711010126 201711010126 62.50% (30/48)
266 201711010151 201711010151 62.50% (30/48)
267 201711010250 201711010250 62.50% (30/48)
268 201711010413 柠檬不么么 62.50% (30/48)
269 201711010417 201711010417 62.50% (30/48)
270 201711010101 201711010101 62.50% (30/48)
271 201709990106 崔坤鹏 61.22% (30/49)
272 123789 鹅鹅鹅 61.22% (30/49)
273 fan f 61.22% (30/49)
274 201711010155 201711010155 61.22% (30/49)
275 201711010244 RUA 61.22% (30/49)
276 201711010253 201711010253 61.22% (30/49)
277 201711010404 201711010404 61.22% (30/49)
278 201709990103 虚假的霸霸 60.00% (30/50)
279 201711010128 201711010128 60.00% (30/50)
280 201709990120 陈玥 58.82% (30/51)
281 201709990115 这是一个昵称 58.82% (30/51)
282 coco Coco never give up 58.82% (30/51)
283 201711010158 201711010158 58.82% (30/51)
284 jigongben jigongben 57.69% (30/52)
285 201709990117 天线宝宝小波 56.60% (30/53)
286 201711010143 201711010143 56.60% (30/53)
287 201711010241 201711010241 56.60% (30/53)
288 201811010130 花环 55.56% (30/54)
289 201709990138 王聪 55.56% (30/54)
290 LiuyuXin LiuyuXin 55.56% (30/54)
291 krance 白璧 55.56% (30/54)
292 201711010327 201711010327 55.56% (30/54)
293 201711010347 201711010347 55.56% (30/54)
294 201711010458 201711010458 55.56% (30/54)
295 201709990109 郭君擎 54.55% (30/55)
296 201709990113 谭云风 54.55% (30/55)
297 201711010457 201711010457 54.55% (30/55)
298 201709990116 孙庆全 53.57% (30/56)
299 201711010422 201711010422 53.57% (30/56)
300 201711010508 201711010508 53.57% (30/56)